Стоимость ремонта мягкой кровли на гараже с бетонным основанием
Средняя цена ремонта крыши гаража под ключ (с материалами класса стандарт) от 10 до 20 т.р.
Итоговая цена зависит от:
- Степени разрушения кровельного покрытия.
- Видов производимых работ.
- Класса (качества) применяемого материала
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Демонтаж старого слоя | кв.м. | от 200 |
| Выравнивание основания (стяжка) | кв.м. | 450 |
| Грунтовка (устройство праймера) | кв.м. | 90 |
| Устройство нового покрытия (1 слой) | кв.м. | 400 |
| Устройство нового покрытия (2 слоя) | кв.м. | 700 |
Стоимость ремонта жесткой кровли на гараже (шифер, металл)
Средняя цена под ключ с материалами (класса стандарт ) от 30 до 50 т.р.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Демонтаж кровельного пирога | кв.м. | от 500 |
| Монтаж деревянных лаг перекрытия | кв.м. | от 300 |
| Монтаж обрешетки | кв.м. | 110 |
| Монтаж ОСП | кв.м. | 350 |
| Монтаж утеплителя толщина 50мм. | кв.м. | 50 |
| Устройство гидроизоляции 1 (слой) | кв.м. | 400 |
| Устройство гидроизоляции 2 (слоя) | кв.м. | 700 |
| Наплавление гидроизоляционного слоя поверх металла, шифера 1 (слой) | кв.м. | 500 |
Стоимость работ обустройству стен, потолка, пола гаража
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| ОСП стены / потолок | кв.м. | 650/900 |
| Вагонки стены / потолок | кв.м. | 850/1100 |
| Блок хауса, имитации бруса | кв.м. | 350 |
| Пластиковых панелей | кв.м. | 450 |
| Штукатурка по маякам до 2 см / до 4 см | кв.м. | 400/600 |
| Покраска | кв.м. | 120 |
| Бетонирование 5 см / 10 см | кв.м. | 500/700 |
| Устройство деревянного настила | кв.м. | 850 |
| Утепление 50 мм | кв.м. | 150 |
Выше в таблицах цены указанны на работы без материалов.
Стоимость гаражных ворот, доставки и монтажа
| Тип ворот | ед.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| С калиткой | кв.м. | от 7 000 |
| Утепленные | кв.м. | от 9 000 |
| Доставка | ||
| по Москве | от 1 500 | |
| по Московской области | + 30 (1 км) | |
| Монтаж | 4 500 |